台灣 電影

[台灣] 《電影哆啦A夢:大雄的新恐龍》台灣票房:全台3720.8萬 台北797萬 (1/8更新)

2021-01-08大中華哆啦王

  《電影哆啦A夢:大雄的新恐龍》現在正在台灣熱映中,台灣作為日本海外上映首站,片商也踴躍在網路與各大媒體推出各種宣傳活動,票房表現不俗,已突破《大雄的月球探測記》創下的紀錄,哆啦A夢中文網帶您即時追蹤票房情況!

(車庫娛樂提供)

詳細票房數據:全台

最新累計票房:NT$ 3720.8 萬

日期 單日票房 累計票房 排名
9/25(五) 65.2 萬 65.2 萬
9/26(六) 187.6 萬 252.8 萬
9/27(日) 539.5 萬 792 萬 3687
(3 萬 3808 張票)
2*
9/28(一) 40.1 萬 832.5 萬 5
9/29(二) 36.1 萬 868.6 萬 5
9/30-10/1 346.5 萬 1225.1 萬
10/2-10/4 982.4 萬 2197 萬 5202
(9 萬 3496 張票)
3
10/5(一) 19.9 萬 2217.4 萬 9
10/6(二) 17.3 萬 2234.8 萬 8
10/7(三) 24.6 萬 2259.4 萬 7
10/9-10/11 724.5 萬 3009 萬 3609
(12 萬 7972 張票)
3
10/12(一) 12.1 萬 3021.5 萬 15
10/13(二) 10.4 萬 3031.9 萬 15
10/14(三) 13.1 萬 3045.1 萬 11
10/15(四) 9.8 萬 3055.0 萬 12
10/16-10/18 289.1 萬 3344 萬 1935
(14 萬 2305 張票)
5
10/19(一) 17.1 萬 3361.3 萬 9
10/20(二) 6.2 萬 3367.6 萬 14
10/21(三) 8.4 萬 3376.1 萬 14
10/22(四) 7.0 萬 3383.1 萬 14
10/23-10/25 146.2 萬 3529 萬 3843
(15 萬 0246 張票)
8
10/26(一) 10.2 萬 3539.5 萬 12
10/30-11/1 56.4 萬 3609 萬 8808
(15 萬 3698 張票)
12
11/6-11/8 37 萬 3653 萬 1428
(15 萬 5343 張票)
9
11/9-11/15 32.5 萬 3685 萬 6971
(15 萬 6942 張票)
11/16-11/22 17.6 萬 3703 萬 3895
(15 萬 7731 張票)
11/23-11/29 5.9 萬 3709 萬 3705
(15 萬 7995 張票)
11/30-12/6 7.0 萬 3716 萬 4035
(15 萬 8337 張票)
12/7-12/13 1.5 萬 3717 萬 9680
(15 萬 8407 張票)
12/14-12/20 1.1 萬 3719 萬 0710
(15 萬 8454 張票)
12/21-12/27 0.6 萬 3719 萬 6940
(15 萬 8481 張票)
12/28-01/03 1.1 萬 3720 萬 8690
(15 萬 8540 張票)

(單位為新台幣,小數點第一位後無條件捨去/* 排名為週五至週日總和)

詳細票房數據:台北

最新累計票房:NT$ 797 萬

日期 單日票房 累計票房 排名
9/25(五) 16.4 萬 16.4 萬 5
9/26(六) 44.3 萬 60.8 萬 4
9/27(日) 125.2 萬 186.0 萬 3
9/28(一) 10.7 萬 196.8 萬 5
9/29(二) 11.0 萬 207.9 萬 5
9/30(三) 12.7 萬 220.9 萬 8
10/1(四) 64.9 萬 285.9 萬 4
10/2(五) 74.5 萬 360.4 萬 3
10/3(六) 71.5 萬 431.9 萬 3
10/4(日) 61.2 萬 493.1 萬 3
10/5(一) 3.6 萬 496.8 萬 11
10/6(二) 3.2 萬 500.1 萬 12
10/7(三) 6.0 萬 506.2 萬 9
10/8(四) 5.1 萬 511.4 萬 13
10/9(五) 60.4 萬 571.9 萬 4
10/10(六) 55.0 萬 626.9 萬 4
10/11(日) 40.4 萬 667.3 萬 4
10/12(一) 2.4 萬 669.7 萬 <15
10/13(二) 2.7 萬 672.4 萬 15
10/14(三) 3.0 萬 675.5 萬 15
10/15(四) 2.9 萬 678.4 萬 13
10/16(五) 2.9 萬 681.3 萬 <15
10/17(六) 28.0 萬 709.3 萬 8
10/18(日) 25.2 萬 734.5 萬 8
10/19(一) 約 2 萬 約 736.5 萬 <15
10/20(二) 約 1.3 萬 737.9 萬 <15
10/21(三) 2.8 萬 740.7 萬 14
10/22(四) 約 1.2 萬 約 742.0 萬 <15
10/23(五) 約 1.9 萬 743.9 萬 <15
10/24(六) 12.8 萬 756.7 萬 11
10/25(日) 11.7 萬 768.4 萬 11
10/26-10/29 約 3 萬 約 772 萬 26
10/30-11/1 7.83 萬 約 780 萬 26
11/6-11/8 7.47 萬 約 788 萬 18
11/13-11/15 4.68 萬 約 793 萬 23
11/20-11/22 1.66 萬 約 795 萬 38
11/27-11/29 0.55 萬 約 797 萬 38

(單位為新台幣,小數點第一位後無條件捨去)

【延伸閱讀】《大雄的月球探測記》票房統計
(出版:9/28 1320;隨時更新)

🚩我們的譯名以台灣哆啦A夢道具為主,香港多啦A夢法寶為副。[詳情]
🔔在Google News上追蹤我們或追蹤我們的社群,讓你哆啦A夢新聞不漏接。
作者:大中華哆啦王

是這個網站的創辦人。喜歡哆啦A夢,所以經常關注他的新聞,建立這個網站不知不覺就超過14年了。哆啦A夢總是能讓我不忘初心。

E-mail更多文章»

道具.法寶百科 (more)

哆啦A夢新聞庫