哆啦A夢中文網/哆啦A夢資料庫/各地哆啦A夢資料 |
《哆啦A夢》在台灣
動畫
Doraemon on Air | |
![]() |
新哆啦A夢 一至五 18:28-18:58/17:58-18:28(重) |
![]() |
新哆啦A夢:六至日 08:30-09:00/14:30-15:00(重) |
![]() |
新哆啦A夢:六至日 08:00-09:00/25:00-26:00 |
- 1994-08中視在暑假開始播出《小叮噹》。衛視中文台亦有播出。
- 1996-02台視在周日八點時段播出,贏得高收視率。
- 1997-02華視開始播出,但時段與頻率不固定。
- 1999-09-20華視以《哆啦A夢》之名開始在周一至五18:30播出。早期有雙語,因版權限制,後來則無。
- 2000創下 7% 的收視率,是當年全台收視總冠軍。
- 2009-01首度開始播出《新哆啦A夢》。
- 華視一哥一度是華視台內收視最高節目而有此稱號,並在慶祝華視創台 35 年的「令人印象深刻的華視節目」票選中名列前茅。
.近十年《哆啦A夢》平均收視
.更詳細台灣《哆啦A夢》早期播出史
《新哆啦A夢》播出列表
台灣集數 | 首播時間 | 日本集數(首播時間) |
---|---|---|
第 1~26 集 | 2009-01-19~2009-02-23 | 第 2 集(2005-04-22)~第 30 集(2005-12-02) |
第 27~52 集 | 2010-02-01~2010-03-08 | 第 31 集(2005-12-09)~第 60 集(2006-08-18) |
第 53~104 集 | 2011-11-28~2012-02-07 | 第 61 集(2006-08-25)~第 124 集(2008-05-02) |
第 105 ~ 130 集 | 2013-08-19~2013-09-23 | 第 125 集(2008-05-09)~第 156 集(2009-01-16) |
第 131 ~ 156 集 | 2014-07-14~2014-08-18 | 第 157 集(2009-01-23)~第 189 集(2009-10-30) |
第 157~182 集 | 2015-07-13~2015-08-17 | 第 190 集(2009-11-06)~第 221 集(2010-08-13) |
第 183~208 集 | 2016-07-11~2016-08-15 | 第 222 集(2010-08-20)~第 256 集(2011-06-24) |
第 209~260 集 | 2017-07-03~2017-09-22 | 第 257 集(2011-07-01)~第 313 集(2012-11-16) |
第 261~312 集 | 2018-07-16~2018-09-25 | 第 314 集(2012-11-23)~第 376 集(2014-09-12) |
第 313~364 集 | 2019-07-15~2019-09-24 | 第 377 集(2014-09-19)~第 435 集(2016-03-11) |
第 365~416 集 | 2020-07-13~2020-09-22 | 第 437 集(2016-04-15)~第 493 集(2017-08-25) |
漫畫

復古版漫畫 by台灣官網
在還沒有「著作權」觀念的時候,台灣是由青文出版社出版。當時香港《兒童樂園》在連載《哆啦A夢》,該雜誌台灣總代理青文出版社老闆黃樹滋眼見這種熱潮,於是也在台灣出版單行本,這時候大概是 1976 年,也就是民國 65 年 11 月左右。
不過,青文出版社很「貼心」的讓哆啦A夢「在地化」,不僅將哆啦A夢他們所在的城市從「東京」改為「台北」之外,人名也自行翻譯,成了由「小叮噹、大雄、技安、阿福、宜靜、王聰明」所組成的台灣版「機器貓小叮噹」。這個台灣版「機器貓小叮噹」,每月出版 2 次,共出版 230 本。
其實,除了這 230 本以外,青文出版社還會出版自行製作,由台灣或大陸漫畫家自行繪畫的短篇故事、甚至是大長篇(如《大雄與精靈世界》)。除了青文出版社之外,由於沒有「著作權」概念,其他出版社還會以各種不同的名義發行另外的單行本。(更多關於台灣版《機器貓小叮噹》的介紹)
《著作權法》修訂完善後,大約在 1993 年,一向都是青文招牌作品的《哆啦A夢》,卻因當時負責談版權的人出國去了,錯過版權洽談時機,被大然搶走《哆啦A夢》在台灣的正式出版權。
然而,大然出版社卻在十年後爆發了盜版漫畫危機,並被小學館全面解約。青文出版社自 2004 年 11 月起獲授權推出《哆啦A夢大長篇》, 1 個月推出 3 本;而新版《哆啦A夢》漫畫單行本則於 2004 年 12 月 8 日起,每個月推出 10 本。現在,《哆啦A夢》正規漫畫版權歸青文出版社所有。
電影
名稱 | 台北票房(NT$) | 全台票房(NT$) | 上映時間 | 發行商 |
---|---|---|---|---|
大雄的太陽王傳說 | 3591610 | 2002-08-03 | 向洋 | |
大雄與翼之勇者 | 1227645 | 2004-06-25 | 紘濬 | |
大雄與機器人王國 | 720030 | 2005-02-09 | 紘濬 | |
大雄與風之使者 | 880585 | 2006-04-28 | 向洋 | |
新大雄的恐龍 | 1257958 | 2007-09-14 | 堡壘 | |
大雄的貓狗時空傳 | 176230 | 2008-01-25 | 堡壘 | |
大雄的新魔界大冒險 | 1779620 | 2008-08-01 | 堡壘 | |
大雄與綠之巨人傳 | 1723622 | 2009-08-07 | 蜜蜂工房 | |
大雄的人魚大海戰 | 1662981 | 2010-07-09 | 蜜蜂工房 | |
新˙大雄與鐵人兵團 | 821340 | 1605392 | 2011-08-26 | 蜜蜂工房 |
大雄與奇跡之島 | 1810926 | 4408214 | 2012-06-29 | 采昌 |
大雄的祕密道具博物館 | 2811180 | 5000000* | 2013-08-02 | 影傑 |
新‧大雄的大魔境 | 2084724 | 2014-07-25 | 又水 | |
STAND BY ME 哆啦A夢 | 11474273 | 26000000* | 2014-12-19 | 又水 |
大雄之宇宙英雄記 | 1662164 | 2015-07-24 | 又水 | |
新‧大雄的日本誕生 | 711252 | 1930560 | 2016-07-01 | 睿客新創 |
大雄的南極冰天雪地大冒險 | 1960088 | 6445649 | 2017-08-25 | 鴻基視訊 |
大雄的金銀島 | 2640000* | 10285419 | 2018-06-29 | 鴻基視訊 |
大雄的月球探測記 | 4440000* | 21785746 | 2019-07-26 | 車庫娛樂 |
*:約數。實際數字可能比這個數字大。
資料來源:中華民國電影年鑑、本站新聞頻道、國家電影中心 製表:哆啦A夢中文網
註:發行商欄位主要以《中華民國電影年鑑》上標示的發行商為準。「蜜蜂工房」2018 年前長期協助上映哆啦A夢電影,但在年鑑上未每年都被列出。
早期台灣票房並未全面透明化,未標示的全台票房表示查無資料,若要估算可以用台北票房乘以2~3估計。