台灣 日本 動畫

【收視報告】2020 年各週《哆啦A夢》台灣、日本收視率調查一覽 (1/1更新)

2021-01-01大中華哆啦王

日本

2020年哆啦A夢收視紀錄

日期 家庭收視率 個人收視率 家庭收視排名
1/11 3.5% 6
1/18 4.7% 3
1/25 4.2% 5
2/1 4.2% 5
2/8 3.6% 8
2/15 3.6% 8
2/22 4.3% 5
2/29 4.0% 5
3/7 5.0% 4
3/14 5.8% 5
3/21 3.6% 9
3/28 5.7% 5
4/4 4.6% 3.0% 6
4/11 5.2% 3.2% 5
4/18 5.6% 3.5% 4
4/25 5.1% 2.9% 6
5/2 4.7% 3.0% 5
5/9 4.7% 3.0% 5
5/16 5.2% 3.2% 5
5/23 4.1% 2.4% 6
5/30 4.0% 2.4% 6
6/6 4.4% 2.9% 5
6/13 4.9% 3.2% 5
6/20 3.1% 1.7% 8
6/27 3.2% 2.0% 6
7/4 4.2% 2.5% 5
7/11 3.8% 2.0% 7
7/18 3.6% 2.1% 6
7/25 4.2% 2.5% 6
8/1 3.6% 2.2% 6
8/8 3.8% 2.2% 6
8/15 4.2% 2.5% 5
8/22 4.7% 2.7% 3
8/29 3.2% 1.8% 6
9/5* 4.3% 2.4% 6
9/12 4.5% 2.7% 4
9/19 3.0% 1.8% 7
9/26 3.6% 2.2% 5
10/3 3.3% 1.9% 6
10/10 5.0% 3.0% 6
10/24 4.3% 2.5% 7
10/31 4.1% 2.3% 6
11/7 4.4% 2.6% 6
11/14 4.0% 2.3% 6
11/21 4.0% 2.2% 6
11/28 4.0% 2.1% 5
12/5 4.3% 2.5% 6
12/12 4.5% 2.5% 5
12/19 4.3% 2.7% 6

*根據 Video Research 公司發布的收視率調查報告
*僅計算朝日電視台於當地時間每周日 17:00-17:30 等「首播」時段之收視
*4 月前未提供個人收視率
*9 月 5 日播出 1 小時哆啦A夢生日特別篇(16:30-17:30)

台灣

日期 平均收視 收視排名
2019/12/30-2020/1/3 1.06% 1
1/6-1/10 1.11% 1
1/13-1/17 1.10% 1
1/27-1/31 0.86% 2
2/3-2/7 1.02% 1
2/10-2/14 1.09% 1
2/17-2/21 0.99% 1
2/24-2/28 1.00% 1
3/2-3/6 0.97% 1
3/9-3/13 1.15% 1
3/16-3/20 1.15% 1
3/23-3/27 1.02% 1
3/30-4/3 0.99% 1
4/6-4/10 1.04% 1
4/13-4/17 1.12% 1
4/20-4/24 1.05% 1
4/27-5/1 0.99% 1
5/4-5/8 0.86% 2
5/11-5/15 0.96% 2
5/18-5/22 0.93% 2
5/25-5/29 0.91% 2
6/1-6/5 0.88% 1
6/8-6/12 0.78% 2
6/15-6/19 0.90% 1
6/22-6/26 低於0.81% 2
6/29-7/3 0.87% 1
7/6-7/10 低於0.87% 2
7/13-7/17 低於0.87% 2
7/20-7/24 低於0.88% 2
7/20-7/24 低於0.88% 2
7/27-7/31 低於0.86% 2
7/27-7/31 低於0.86% 2
8/3-8/7 0.95% 1
8/10-8/14 0.86% 2
8/17-8/21 低於0.92% 2
8/24-8/28 低於0.93% 2
8/31-9/4 低於0.94% 2
9/7-9/11 低於0.92% 2
9/14-9/18 0.87% 1
9/21-9/25 0.96% 1
9/28-10/2 低於1.01%
10/5-10/9 低於0.86% 2
10/12-10/16 低於0.95% 2

(10/16後皆無明確資料,低於無線台收視總計前20名,因此未放上)
*尼爾森 4 歲以上全體平均一週收視資料,僅計算 18:28-18:58 首播時段
*如當週收視未達無線台收視前 20 名,則無明確資料,以「低於」標記。
*收視排名指《新哆啦A夢》當週平均收視在全體無線台當週同時段節目中之排名。
*無線台指台視、中視、華視、民視、公視。
*7/13-9/22 播出全新一季《新哆啦A夢》,其餘為重播。

🚩我們的譯名以台灣哆啦A夢道具為主,香港多啦A夢法寶為副。[詳情]
🔔在Google News上追蹤我們或追蹤我們的社群,讓你哆啦A夢新聞不漏接。
作者:大中華哆啦王

是這個網站的創辦人。喜歡哆啦A夢,所以經常關注他的新聞,建立這個網站不知不覺就超過14年了。哆啦A夢總是能讓我不忘初心。

E-mail更多文章»

道具.法寶百科 (more)

哆啦A夢新聞庫