哆啦A夢中文網/哆啦A夢新聞台 |
《STAND BY ME 哆啦A夢 2》於 2 月 10 日農曆小年夜開始在台灣上映,並登上春節檔電影新片票房冠軍,更有望挑戰哆啦A夢史上在台灣的最高票房紀錄!哆啦A夢中文網有完整的票房追蹤報導!
(資料圖片)
全台票房詳細數據
最終累計票房:新台幣 4120 萬 3148 元
日期 | 單日票房 | 累計票房 | 排名 |
---|---|---|---|
2/14 | – | 1412 萬 7286 (5 萬 7299 人次) |
2 |
2/16 | 361.6 萬 | 2138.4 萬 | 2 |
2/17 | 185.5 萬 | 2323.9 萬 | 2 |
2/18 | 182.3 萬 | 2524.4 萬 | 3 |
2/19-21 | 650.0 萬 | 3174 萬 4459 (12 萬 9152 人次) |
2 |
2/22 | 41.4 萬 | 3215.8 萬 | 5 |
2/23 | 34.5 萬 | 3250.3 萬 | 5 |
2/24 | 36.7 萬 | 3286.0 萬 | 5 |
2/25 | 31.3 萬 | 3317.3 萬 | 5 |
2/26-28 | 351.5 萬 | 3668 萬 8921 (14 萬 9291 人次) |
7 |
3/1 | 124.7 萬 | 3793.6 萬 | 5 |
3/2 | 14.8 萬 | 3808.4 萬 | 10 |
3/3 | 14.0 萬 | 3823.0 萬 | 11 |
3/4 | 12.6 萬 | 3835.3 萬 | 11 |
3/5-3/7 | 117.4萬 | 3953 萬 5287 (16 萬 0994 人次) |
12 |
3/8-3/14 | 76.5 萬 | 4030 萬 1127 (16 萬 4208 人次) |
– |
3/15-3/21 | 45.7 萬 | 4075 萬 5700 (16 萬 6143 人次) |
– |
3/22-3/28 | 18.2 萬 | 4093 萬 7748 (16 萬 6925 人次) |
– |
3/29-4/4 | 14.9 萬 | 4108 萬 6999 (16 萬 7564 人次) |
– |
4/5-4/11 | 9.2 萬 | 4117 萬 9918 (16 萬 7957 人次) |
– |
4/12-4/18 | 2.0 萬 | 4120 萬 0333 (16 萬 8051 人次) |
– |
4/19-4/25 | 0.2 萬 | 4120 萬 2358 (16 萬 8060 人次) |
– |
5/3-5/9 | 790 | 4120 萬 3148 (16 萬 8063 人次) |
– |
(貨幣單位為新台幣,四捨五入。由於2/10-2/15為年假期間,正式票房於2/16開工後才首度出爐)
台北票房詳細數據
最新累計票房:新台幣 1022 萬元
日期 | 單日票房 | 累計票房 | 排名 |
---|---|---|---|
2/16 | 81.4 萬 | 526.1 萬 | 3 |
2/17 | 50.9 萬 | 577.1 萬 | 3 |
2/18 | 44.9 萬 | 622.0 萬 | 3 |
2/19 | 40.9 萬 | 662.9 萬 | 3 |
2/20-21 | 122.5 萬 | 785.5 萬 | 4 |
2/22 | 12.5 萬 | 798.0 萬 | 5 |
2/23 | 9.5 萬 | 807.5 萬 | 5 |
2/24 | 10.7 萬 | 818.2 萬 | 6 |
2/25 | 10.0 萬 | 828.3 萬 | 5 |
2/26 | 9.8 萬 | 838.2 萬 | 12 |
2/27-28 | 80.1 萬 | 918.4 萬 | 7 |
3/1 | 28.0 萬 | 946.5 萬 | 7 |
3/2 | 4.4 萬 | 950.9 萬 | 13 |
3/3 | 4.4 萬 | 955.3 萬 | 13 |
3/4 | 3.4 萬 | 958.4 萬 | 14 |
3/5-3/7 | 27 萬 | 986 萬 | 18 |
3/12-3/14 | 15 萬 | 1007 萬 | 21 |
3/19-3/21 | 7.27 萬 | 1017 萬 | 29 |
3/26-3/28 | 1.59 萬 | 1020 萬 | 46 |
4/2-4/4 | 1.34 萬 | 1022 萬 | 46 |
(貨幣單位為新台幣,四捨五入。由於2/10-2/15為年假期間,正式票房於2/16開工後才首度出爐)
(隨時更新)
🔔追蹤我們的社群,讓你哆啦A夢新聞不漏接。