哆啦A夢中文網/哆啦A夢資料庫 |
《ドラえもん》在日本[?]
標題譯名格式:
台/港*(日 英*)
*如有 [詳情]
動畫
Doraemon On Air | |
朝日電視台 每週六 17:00 |
哆啦A夢動畫在日本
- 1973-04在日本電視台首播,僅半年就因收視率低迷與製作公司倒閉而停播。
- 1979-04在朝日電視台首播,由大山羨代為首的配音員配音,創下哆啦A夢熱潮,也奠定哆啦A夢受歡迎之地位。
- 1981-10調整時段到週五晚間7點的黃金時段播出
- 1983-02-11創下《哆啦A夢》日本電視史上收視最高紀錄(31.2%)
- 2005製作團隊全面改革,畫風與配音員等全盤更新,由水田山葵團隊接任配音員
- 2019-10因收視率降低,《哆啦A夢》改時段到週六下午5點播出
漫畫
1969 年 12 月號的雜誌上刊登的《哆啦A夢》連載預告。當時根本看不出漫畫的主題是什麼。
- 1969在《好孩子》《幼稚園》《小學一年生》至《小學四年生》等雜誌開始連載
- 1973獲得日本漫畫家協會優秀獎。
- 1974單行本「《哆啦A夢》短篇集」第1集發售。
- 1975單行本銷量突破百萬冊。
- 1976開始在《電視君》連載。
- 1977《快樂快樂》月刊創刊,收錄許多《哆啦A夢》漫畫。
- 1978單行本銷量突破1500萬冊。
- 1979大長篇《大雄的恐龍》開始在《快樂快樂》月刊連載。
- 1980單行本銷量突破3000萬冊。
- 1981《藤子.F.不二雄》自選集刊行 7 本《哆啦A夢》篇。
- 1982《哆啦A夢》獲得小學館漫畫獎兒童部門獎。
- 1987因藤子老師生病,大長篇《哆啦A夢》暫停連載。
- 1989單行本銷量突破6500萬冊。
- 1994單行本銷量突破8000萬冊。
- 1996藤子老師過世。原作者所繪製的《哆啦A夢》漫畫成為絕響。
- 1997《哆啦A夢》獲得第一屆手塚治虫文化獎漫畫大獎。
電影
名稱 | 票房(億日圓)* | 人次(萬人次) | 上映時間 |
---|---|---|---|
大雄的恐龍 | 15.5 | 320 | 1980-03-15 |
大雄的宇宙開拓史 | 17.5 | 360 | 1981-03-14 |
大雄的大魔境 | 12.2 | 250 | 1982-03-13 |
大雄的海底鬼岩城 | 10 | 210 | 1983-03-12 |
大雄的魔界大冒險 | 17 | 330 | 1984-03-17 |
大雄的宇宙小戰爭 | 12 | 240 | 1985-03-16 |
大雄與鐵人兵團 | 13 | 260 | 1986-03-15 |
大雄與龍騎士 | 15 | 310 | 1987-03-14 |
大雄的平行西遊記 | 13.6 | 280 | 1988-03-12 |
大雄的日本誕生 | 20 | 420 | 1989-03-11 |
大雄與動物行星 | 19.1 | 380 | 1990-03-10 |
大雄的天方夜譚 | 18 | 360 | 1991-03-09 |
大雄與雲之王國 | 16.8 | 340 | 1992-03-07 |
大雄與白金迷宮 | 16.5 | 330 | 1993-03-06 |
大雄與夢幻三劍士 | 13.5 | 270 | 1994-03-12 |
大雄的創世日記 | 13 | 260 | 1995-03-04 |
大雄與銀河超特快列車 | 16 | 310 | 1996-03-02 |
大雄的發條城市歷險記 | 20 | 390 | 1997-03-08 |
大雄的南海大冒險 | 21 | 400 | 1998-03-07 |
大雄的宇宙漂流記 | 20 | 395 | 1999-03-06 |
大雄的太陽王傳說 | 30.5 | 295 | 2000-03-11 |
大雄與翼之勇者 | 29 | 284 | 2001-03-10 |
大雄與機器人王國 | 23.1 | 214 | 2002-03-09 |
大雄與風之使者 | 25.4 | 236 | 2003-03-08 | 大雄的貓狗時空傳 | 30.5 | 283 | 2004-03-06 |
新大雄的恐龍 | 32.8 | 297 | 2006-03-04 |
大雄的新魔界大冒險 | 35.4 | 326 | 2007-03-10 |
大雄與綠之巨人傳 | 33.7 | 313 | 2008-03-08 |
新.大雄的宇宙開拓史 | 24.5 | 230 | 2009-03-07 |
大雄的人魚大海戰 | 31.6 | 298 | 2010-03-06 |
新˙大雄與鐵人兵團 | 24.6 | 227 | 2011-03-05 |
大雄與奇跡之島 | 36.2 | 331 | 2012-03-03 |
大雄的祕密道具博物館 | 39.8 | 365 | 2013-03-09 |
新‧大雄的大魔境 | 35.8 | 325 | 2014-03-08 |
STAND BY ME 哆啦A夢 | 83.8 | 625 | 2014-08-08 |
大雄之宇宙英雄記 | 39.3 | 351 | 2015-03-07 |
新‧大雄的日本誕生 | 41.2 | 363 | 2016-03-05 |
大雄之南極凍冰冰大冒險 | 44.3 | 390 | 2017-03-04 |
大雄之金銀島 | 53.7 | 470 | 2018-03-03 |
大雄的月球探測記 | 50.2 | 435* | 2019-03-01 |
*票房:1999年前為配給收入,2000年後為興行收入。 *《大雄的月球探測記》觀影人次為本站估算數據,並非官方正式公布。
🚩我們的譯名以台灣為主,香港為副。[詳情]
🔔追蹤我們的社群,讓你哆啦A夢新聞不漏接。
🥇收錄超過 3000 項動畫資料、超過 1400 篇原作故事、超過 1000 則角色資料、超過 130 首音樂歌曲、超過 120 個地點資訊、超過 100 部遊戲資料,收錄最完整、譯名最權威、資料最詳實、查詢最便利。