香港澳門 電影

[香港] 截至7月4日達1875.8萬!《STAND BY ME 多啦A夢 2》香港票房續追記錄

2021-06-18香港記者 梁粉噹

  《STAND BY ME 多啦A夢 2》現在正在香港熱映中,除了成功奪取本週開畫票房冠軍之名,更在開畫日奪取票房亞軍排名!哆啦A夢中文網帶您即時追蹤票房情況!

《STAND BY ME 多啦A夢 2》(洲立影片)

香港最新累計票房

最新累計票房:HKD$ 1874.83 萬(截至 6 月 17 日)

日期 單日票房 累計票房 排名
4/1(四) 142.58 萬 142.58 萬 2
4/2(五) 209.95 萬 352.97 萬 2
4/3(六) 191.95 萬 545.28 萬 2
4/4(日) 196.42 萬 742.22 萬 2
4/5(一) 193.26 萬 935.99 萬 1
4/6(二) 164.77 萬 1101.19 萬 1
4/7(三) 75.92 萬 1177.34 萬 1
4/8(四) 60.08 萬 1237.53 萬 1
4/9(五) 65.23 萬 1303.47 萬 1
4/10(六) 77.42 萬 1380.9 萬 1
4/11(日) 83.42 萬 1464.31 萬 1
4/12(一)* 約 18.2 萬 約 1482 萬 3
4/13(二)* 約 16 萬 約 1498 萬 3
4/14(三) 15.14 萬 1513.53 萬 2
4/15(四) 11.31 萬 1524.83 萬 4
4/16(五) 20.87 萬 1545.71 萬 2
4/17(六) 45.58 萬 1591.28 萬 1
4/18(日) 47.56 萬 1638.65 萬 2
4/19(一)* 約 8.3 萬 約 1646 萬 3
4/20(二)* 約 8 萬 約 1655 萬 4
4/21(三) 7.78 萬 1662.84 萬 4
4/22(四) 6.07 萬 1668.91 萬 7
4/23(五) 10.55 萬 1679.46 萬 5
4/24(六) 26.19 萬 1705.65 萬 2
4/25(日) 28.4 萬 1734.05 萬 1
4/26(一)* 約 4.8 萬 約 1738 萬 9
4/27(二)* 約 5.4 萬 約 1744 萬 10
4/28(三) 5.12 萬 1749.4 萬 8
4/29(四) 3.18 萬 1752.58 萬 11
4/30(五) 7.69 萬 1760.27 萬 8
5/1(六) 18.42 萬 1778.69 萬 7
5/2(日) 15.62 萬 1794.31 萬 7
5/3(一)
5/4(二)
5/5(三) 2.02 萬 1802.54 萬 15
5/6(四) 1 萬 1803.53 萬 21
5/7(五) 1.88 萬 1805.41 萬 20
5/8(六) 7.04 萬 1812.45 萬 12
5/9(日) 8.47 萬 1820.93 萬 9
5/10(一)
5/11(二)
5/12(三) 1.15 萬 1824.77 萬 21
5/13(四) 1.11 萬 1825.88 萬 19
5/14(五) 1.9 萬 1827.78 萬 20
5/15(六) 5.34 萬 1833.12 萬 14
5/16(日) 6.9 萬 1840.02 萬 11
5/17(一)
5/18(二)
5/19(三) 5.72 萬 1849.55 萬 7
5/20(四) 0.88 萬 1850.43 萬 20
5/21(五) 1.03 萬 1851.46 萬 16
5/22(六) 2.04 萬 1853.5 萬 15
5/23(日) 3.93 萬 1857.42 萬 8
5/24(一)
5/25(二)
5/26(三) 0.53 萬 1859.52 萬 21
5/27(四) 1.54 萬 1861.06 萬 10
5/28(五) 0.97 萬 1862.04 萬 15
5/29(六) 1.55 萬 1863.58 萬 14
5/30(日) 2.71 萬 1866.29 萬 9
5/31(一)
6/1(二)
6/2(三) 0.33 萬 1867.86 萬 24
6/3(四) 0.41 萬 1868.27 萬 20
6/4(五) 0.8 萬 1869.06 萬 13
6/5(六) 1.15 萬 1870.21 萬 20
6/6(日) 1.15 萬 1871.36 萬 21
6/7(一) 1871.6069 萬
6/8(二)
6/9(三) 0.52 萬 1872.41 萬 19
6/10(四) 0.18 萬 1872.6 萬 27
6/11(五) ↓0.16 萬 ↓30
6/12(六) ↓0.43 萬 1873.05 萬 34
6/13(日) 0.68 萬 1873.73 萬 26
6/14(一) 0.73 萬 1874.46 萬 21
6/15(二)
6/16(三) 0.13 萬 1874.71 萬 31
6/17(四) 0.12 萬 1874.83 萬 31
6/18(五)-6/23(三)
6/24(四) 1875.5112 萬
6/25(五)-7/3(六)
7/4(日) 1875.8752 萬

(單位為港幣,以紅色顯示之數據已作修正以藍色顯示未有實際票房數據但仍然上映之估算,資料摘錄自【新電影男女】/*蘋果日報)

香港詳細票房數據

最新累計票房:HKD$ 18,758,752(截至 7 月 4 日)

時段 單週票房 累積票房(HK$) 單週排名
1 3/29-4/4 7,427,321 7,427,321 2
2 4/5-4/11 7,216,034 14,643,355 1
3 4/12-4/18
4 4/19-4/25 954,037 17,340,519 2
5 4/26-5/2 602,612 17,943,131 7
6 5/3-5/9 ↓10
7 5/10-5/16 ↓10
8 5/17-5/23 ↓10
9 5/24-5/30 ↓10
10 5/31-6/6 ↓10
11 6/7-6/13
12 6/14-6/20
13 6/21-6/27# 18,755,112(截至 6/24)
14 6/28-7/4# 18,758,752

(單位為港幣,資料摘錄自香港貿發局網頁/#【新電影男女】)

《STAND BY ME 多啦A夢 2》
.香港上映:4 月 1 日 感動延續!
.澳門上映:4 月 1 日 感動延續!
.電影發行:洲立影片發行(香港)有限公司
.上映版本:日語(中英文字幕)、粵語配音
.港版 日語版預告 粵語版預告 粵語版預告2

(出版:4/1;隨時更新)

🚩我們的譯名以台灣哆啦A夢道具為主,香港多啦A夢法寶為副。[詳情]
🔔在Google News上追蹤我們或追蹤我們的社群,讓你哆啦A夢新聞不漏接。
作者:香港記者 梁粉噹

我叫Oscar(朗仔)。作為第四世代嘅香港多啦A夢Fans,由最初單單拍攝幾張商店、戲院圖片,到今日不斷研究《叮噹》歷史、整理「神奇法寶」翻譯等香港資料。希望盡自己所能,喺網上將呢啲資訊同研究分享畀大家!

FacebookE-mail更多文章»

道具.法寶百科 (more)

哆啦A夢新聞庫